ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | রাধাখালী বাজার | ১,১০,০০০/- | গ্রামঃ চরছায়েট পোঃ চরকাশিম নগর, ইউনিয়নঃ বিন্নাবাইদ, উপজেলাঃ বেলাব, জেলাঃ নরসিংদী। | |||
২ | পোড়াদিয়া বাজার | ৪.৩৬ একর | ২৩১ | ৩১,১০,০০০/- | গ্রামঃ পোড়াদিয়া, পোঃ পোড়াদিয়া, ইউনিয়নঃ পাটুলী, উপজেলাঃ বেলাব, জেলাঃ নরসিংদী। | |
৩ | আমলাব বাজার | ১,১০,০০০/- | গ্রামঃ আমলাব, ডাকঘর: আমলাব, ইউনিয়নঃ আমলাব, উপজেলাঃ বেলাব, জেলাঃ নরসিংদী। | |||
৪ | বারৈচা বাজার | ৫,৬৯,০০০/- | গ্রামঃ বারৈচা, ডাকঘর: দেওয়ানেরচর, ইউনিয়নঃ চরউজিলাব, উপজেলাঃ বেলাব, জেলাঃ নরসিংদী। | |||
৫ | দুলালকান্দি বাজার | ৪৪,১০০/- | গ্রামঃ দুলালকান্দি, ডাকঘর: দুলালকান্দি, ইউনিয়নঃ নারায়নপুর, উপজেলাঃ বেলাব, জেলাঃ নরসিংদী। | |||
৬ | নারায়নপুর বাজার | ১০,১৪,০০০/- | গ্রামঃ নারায়নুপর, ডাকঘর: নারায়নপুর, ইউনিয়নঃ নারায়নপুর, উপজেলাঃ বেলাব, জেলাঃ নরসিংদী। |
হাট-বাজারadmin2019-10-09T19:04:37+00:00